黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2025年11月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將黔南布依族苗族自治州林業(yè)局2025年11月至12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(羅甸平塘標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(羅甸平塘標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(羅甸平塘標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足設(shè)計要求 | 288.090000 | 2025年12月 | |
| 2 | 貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(惠水長順標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(惠水長順標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(惠水長順標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 221.070000 | 2025年12月 | |
| 3 | 貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 228.570000 | 2025年12月 | |
| 4 | 貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(都勻荔波標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(都勻荔波標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(都勻荔波標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 228.710000 | 2025年12月 | |
| 5 | 貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(三都獨(dú)山標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(三都獨(dú)山標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(三都獨(dú)山標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 265.370000 | 2025年12月 | |
| 6 | 貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州沅江源區(qū)(東部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 188.770000 | 2025年12月 | |
| 7 | 貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(福泉甕安標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(福泉甕安標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(福泉甕安標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 307.550000 | 2025年12月 | |
| 8 | 貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(貴定標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(貴定標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(貴定標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 246.550000 | 2025年12月 | |
| 9 | 貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) | 采購需求名稱:貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制服務(wù) 采購需求數(shù)量:1 采購需求功能或目標(biāo):貴州省黔南州烏江流域石漠化綜合治理和水源涵養(yǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)(作業(yè)便道和水池標(biāo)段)初步設(shè)計編制 需滿足的要求:滿足初步設(shè)計要求 | 203.110000 | 2025年12月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標(biāo)對內(nèi)容的真實(shí)性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)